rajongoioldal012
| |||||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | |||
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
október 29.
| Gergő | Seherezádé | Fecó | Kinga | Attila | Veronika | Annamária | Dya | Péter | Vera | Csaba | Eszter | Shadi |
Atanos | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 |
BTKmániás | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 |
capt.nemo | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Carlos Calpton | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Csiga | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
havanese | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
John T. Revelator | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 |
Kariza | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 3 | 8 |
Pancer1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 |
szentpeter | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
vörösdögös | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 |
xta11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 |
zora15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 |
Átlag | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
november 5.
| Gergő | Seherezádé | Fecó | Kinga | Attila | Veronika | Annamária | Dya | Péter | Vera | Csaba | Eszter | Shadi |
Atanos | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | - | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 |
BTKmániás | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 |
capt.nemo | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | - | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 |
Carlos Calpton | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | - | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Csiga | 6 | 4 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
havanese | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
John T. Revelator | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 |
Kariza | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 9 | 1 | 9 | 3 | 8 |
Pancer1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | - | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 |
szentpeter | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
vörösdögös | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | - | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 |
xta11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | - | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 |
zora15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | - | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 |
Átlag | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
november 27.
| Gergő | Seherezádé | Fecó | Kinga | Attila | Veronika | Annamária | Dya | Péter | Vera | Csaba | Eszter | Shadi |
Atanos | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | - | 9 | 5 | 5 | 7 | - |
BTKmániás | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 7 | 6 | 5 | - |
capt.nemo | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | - | 8 | 3 | 2 | 8 | - |
Carlos Calpton | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | - | 8 | 7 | 3 | 4 | - |
Csiga | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
havanese | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | - |
John T. Revelator | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | - | 7 | 3 | 7 | 6 | - |
Kariza | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 9 | 1 | 9 | 3 | - |
Pancer1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | - | 10 | 8 | 1 | 1 | - |
szentpeter | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
vörösdögös | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | - | 8 | 3 | 3 | 3 | - |
xta11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | - | 10 | 3 | 3 | 7 | - |
zora15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | - | 5 | 2 | 8 | 3 | - |
Átlag | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | - | 7 | 4 | 5 | 5 | - |
december 3.
| Gergő | Seherezádé | Fecó | Kinga | Attila | Veronika | Annamária | Dya | Péter | Vera | Csaba | Eszter | Shadi |
Atanos | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | - | 9 | 4 | 6 | 7 | - |
BTKmániás | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 7 | 6 | 5 | - |
capt.nemo | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | - | 8 | 3 | 2 | 8 | - |
Carlos Calpton | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | - | 8 | 7 | 3 | 4 | - |
Csiga | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
havanese | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | - |
John T. Revelator | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | - | 7 | 3 | 7 | 6 | - |
Kariza | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 9 | 1 | 9 | 3 | - |
Pancer1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | - | 7 | 8 | 6 | 6 | - |
pozsga | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 7 | 6 | - |
szentpeter | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
vörösdögös | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | - | 8 | 3 | 3 | 3 | - |
xta11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | - | 10 | 3 | 3 | 7 | - |
zora15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | - | 5 | 2 | 8 | 3 | - |
Átlag | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | - | 7 | 4 | 5 | 5 | - |
december 12.
| Gergő | Seherezádé | Fecó | Kinga | Attila | Veronika | Annamária | Dya | Péter | Vera | Csaba | Eszter | Shadi |
Atanos | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | - | - | 9 | 1 | 6 | 6 | - |
BTKmániás | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | 5 | 7 | 6 | 5 | - |
capt.nemo | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | - | - | 7 | 3 | 3 | 7 | - |
Carlos Calpton | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | - | - | 8 | 7 | 3 | 4 | - |
Csiga | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | - | - | 4 | 4 | 7 | 2 | - |
havanese | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
John T. Revelator | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | - | - | 7 | 3 | 7 | 6 | - |
Kariza | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | - | - | 9 | 1 | 9 | 3 | - |
Klesk | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 8 | - | - | 10 | 3 | 3 | 10 | - |
Pancer1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | 5 | 8 | 8 | 3 | - |
pozsga | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | 5 | 3 | 7 | 6 | - |
sircan | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | - | - | 6 | 1 | 2 | 8 | - |
szentpeter | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
vörösdögös | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | - | - | 8 | 3 | 3 | 3 | - |
xta11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | - | - | 10 | 3 | 3 | 7 | - |
zora15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 8 | 3 | - |
Átlag | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | - | - | 6 | 4 | 5 | 5 | - |
december 19
| Gergő | Seherezádé | Fecó | Kinga | Attila | Veronika | Annamária | Dya | Péter | Vera | Csaba | Eszter | Shadi |
Atanos | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | - | - | 9 | 1 | 6 | 6 | - |
BTKmániás | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | 5 | 7 | 6 | 5 | - |
John T. Revelator | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 5 | - | - | 8 | 1 | 3 | 5 | - |
Klesk | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | 8 | - | - | 10 | 1 | 3 | 10 | - |
Pancer1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | - | 7 | 8 | 7 | 3 | - |
pozsga | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | 7 | 2 | - |
sircan | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | - | - | 7 | 1 | 4 | 7 | - |
szotyi | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 8 | - | - | 9 | 1 | 5 | 7 | - |
vörösdögös | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | - | - | 9 | 2 | 6 | 4 | - |
Átlag | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | - | - | 7 | 3 | 5 | 6 | - |
január 2.
| Gergő | Seherezádé | Fecó | Kinga | Attila | Veronika | Annamária | Dya | Péter | Vera | Csaba | Eszter | Shadi |
Atanos | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | 10 | 1 | 6 | 6 | - |
BTKmániás | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 | - |
capt.nemo | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 7 | 3 | 2 | 7 | - |
John T. Revelator | 1 | 8 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 9 | 1 | 5 | 7 | - |
kkdi777 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 8 | 10 | 1 | 2 | - |
Klesk | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 1 | 3 | 8 | - |
Pancer1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 8 | 6 | 2 | - |
sircan | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 8 | 1 | 5 | 7 | - |
szotyi | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | - |
Átlag | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 5 | - |
január 9.
| Gergő | Seherezádé | Fecó | Kinga | Attila | Veronika | Annamária | Dya | Péter | Vera | Csaba | Eszter | Shadi |
Atanos | - | 5 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 10 | 1 | 7 | 6 | - |
John T. Revelator | - | 8 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 9 | 1 | 6 | 7 | - |
Klesk | - | 6 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | 10 | 6 | 3 | 6 | - |
Pancer1 | - | 8 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 8 | 5 | 4 | - |
szotyi | - | 6 | 5 | 9 | 10 | - | - | - | 7 | 1 | 8 | 2 | - |
Átlag | - | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 8 | 3 | 6 | 5 | - |